| Amerikanska Dollar (1 USD) | 6.4378 | 7.1085 | 14.07 | |
| Arabiska Dirham (1 AED) | 1.7413 | 1.9788 | 50.54 | |
| Australienska Dollar (1 AUD) | 6.3141 | 6.9386 | 14.41 | |
| Bahamas Dollar (1 BSD) | 5.6540 | 7.3210 | 13.66 | |
| Barbados Dollar (1 BBD) | 3.1398 | 3.7379 | 26.75 | |
| Brasilianska Real (1 BRL) | 3.0649 | 3.6058 | 27.73 | |
| Bulgariska Lev (New) (1 BGN) | 4.2125 | 4.6806 | 21.36 | |
| Chilenska Peso (1 CLP) | 0.0128 | 0.0154 | 6493.51 | |
| Danska Kronor (1 DKK) | 1.1138 | 1.2195 | 82.00 | |
| Dinar (1 BHD) | 16.1627 | 19.4473 | 5.14 | |
| Dominikanska Peso Oro (1 DOP) | 0.1531 | 0.1801 | 555.25 | |
| Egyptiska Pund (1 EGP) | 0.8915 | 1.0677 | 93.66 | |
| Engelska Pund (1 GBP) | 9.8904 | 10.8579 | 9.21 | |
| Euro (1 EUR) | 8.2948 | 9.1211 | 10.96 | |
| Fiji Dollar (1 FJD) | 3.3203 | 4.0770 | 24.53 | |
| Filippinska Peso (1 PHP) | 0.1507 | 0.1794 | 557.41 | |
| Gambianska Dalasi (1 GMD) | 0.1870 | 0.2281 | 438.40 | |
| Hongkong Dollar (1 HKD) | 0.8244 | 0.9263 | 107.96 | |
| Indiska Rupee (1 INR) | 0.1123 | 0.1345 | 743.49 | |
| Indonesiska Rupiah (1 IDR) | 0.0006 | 0.0008 | 130890.05 | |
| Isländska Krónur (1 ISK) | 0.0490 | 0.0576 | 1736.11 | |
| Israeliska NewSheqel (1 ILS) | 1.7212 | 2.0014 | 49.97 | |
| Japanska Yen (1 JPY) | 0.0626 | 0.0683 | 1463.49 | |
| Jordanska Dinar (1 JOD) | 8.7805 | 10.3911 | 9.62 | |
| Kanadensiska Dollar (1 CAD) | 6.3347 | 6.8818 | 14.53 | |
| Kenyanska Shilling (1 KES) | 0.0709 | 0.0875 | 1142.86 | |
| Kinesiska Yuan (1 CNY) | 1.0449 | 1.1740 | 85.18 | |
| Koreanska Won (1 KRW) | 0.0058 | 0.0066 | 15151.52 | |
| Kroatiska Kuna (1 HRK) | 1.0801 | 1.2136 | 82.40 | |
| Kuwait Dinar (1 KWD) | 21.6256 | 25.5230 | 3.92 | |
| Lettiska Lats (1 LVL) | 11.4800 | 13.0455 | 7.67 | |
| Litauiska Litas (1 LTL) | 2.3165 | 2.6429 | 37.84 | |
| Malaysiska Ringgit (1 MYR) | 2.1080 | 2.3955 | 41.74 | |
| Mauritius Rupee (1 MUR) | 0.1976 | 0.2381 | 419.99 | |
| Mexicanska Peso (1 MXN) | 0.5193 | 0.5969 | 167.53 | |
| Norska Kroner (1 NOK) | 1.0902 | 1.2008 | 83.28 | |
| Nya Zeeländska Dollar (1 NZD) | 5.1894 | 5.8308 | 17.15 | |
| Omansk Rial (1 OMR) | 16.0619 | 19.1213 | 5.23 | |
| Polska NewZloty (1 PLN) | 1.9552 | 2.1969 | 45.52 | |
| Rumänska Lei (new) (1 RON) | 1.8482 | 2.1743 | 45.99 | |
| Ryska Rubel (1 RUB) | 0.1856 | 0.2349 | 425.71 | |
| Saudiarabiska Riyal (1 SAR) | 1.6117 | 1.8950 | 52.77 | |
| Schweiziska Francs (1 CHF) | 6.6172 | 7.1700 | 13.95 | |
| Singapore Dollar (1 SGD) | 5.1221 | 5.6912 | 17.57 | |
| Sydafrikanska Rand (1 ZAR) | 0.6833 | 0.7678 | 130.24 | |
| Taiwanesiska New Dollar (1 TWD) | 0.2066 | 0.2452 | 407.83 | |
| Thailändska Baht (1 THB) | 0.2089 | 0.2453 | 407.66 | |
| Tjeckiska Koruna (1 CZK) | 0.3203 | 0.3559 | 280.98 | |
| Trinidad + Tobago Dollar (1 TTD) | 0.9594 | 1.1583 | 86.33 | |
| Turkiska Lira (1 TRY) | 3.4511 | 3.9217 | 25.50 | |
| Ukrainsk Hryvnja (1 UAH) | 0.7283 | 0.8991 | 111.22 | |
| Ungerska Forint (1 HUF) | 0.0285 | 0.0317 | 3154.57 | |
| Öst Karibiska Dollar (1 XCD) | 2.3223 | 2.7726 | 36.07 | |
Källa: FOREX